| インターン | インターン受付中 |
|---|
私たちが生活するうえで欠かせない「衣食住」。
「住」は私たちの居場所であり、生活の基盤です。
家はお客さまにとって人生で一番の大きなお買い物。
そんな住まいをより良くするお手伝いを、このヨドプレで一緒にしてみませんか?
| 企業名 | ヨドプレ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | ■木造住宅のプレカット加工・販売 →木造住宅建築用構造材(土台・柱・梁・桁・羽柄材及び合板)を、住宅の上棟前(プレ)に設計図に基づいて機械で加工(カット)をおこなっております。 ■木材・住宅建材・太陽光発電システムの販売 →木造住宅建築に必要な全ての資材についてトータルにサポートするため住宅設備・建材・太陽光発電システムの販売などをおこなっております。 また、お客様に満足していただける製品を提供するために、優れた資材を最適な品質・価格にて国内外から調達することに努めています。 ■住宅設計支援業務・各種申請支援業務 →年々厳しくなる法規制や手続きなど、お客様にとって負担となる専門的な業務を代行することで本業に専念していただいています。 ■施工管理業務 →建築現場にて、土台から棟上げまでの組み立て作業(建て方)も行っております。 上記のような「住宅」に関わる会社の営業職・事務職・製造職の仕事が学べる仕事体験のプログラムを予定しております。 1dayや3日間のコースもありますのでご都合に合わせてご参加ください! ぜひチェックしてみてくださいね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県加西市田原町宮ノ谷3179-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0790-38-0759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.yodop.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 小野 世生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 兵庫県加西市田原町宮ノ谷3179-3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1990年3月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 45百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 161名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 7,890百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 12年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均有給休暇取得日数(年間) | 14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女性育休取得率 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間休日日数 | 115日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 15時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||