企業情報
## 100年以上、三木のまちと未来をつくってきた総合建設会社
株式会社高階は、1919年に兵庫県三木市で創業した総合建設会社です。
大工職人の集団として始まって以来、100年以上にわたり受け継いできたのは、「見えないところにこそ、いい仕事をする」というものづくりへの誠実な姿勢。長年積み重ねてきた技術力と信頼をもとに、地域の建物やインフラを支えています。
### 街の景色として残り続ける仕事
高階が手掛けているのは、商業施設、医療・福祉施設、オフィス、公共施設、集合住宅、戸建住宅など、私たちの暮らしに身近な建物です。
建築工事だけでなく、土木・造成、造園、耐震補強、リニューアル、土地活用、不動産まで幅広く展開しており、さまざまな建物やプロジェクトに携われることが高階で働く大きな魅力です。
完成した建物は何十年にもわたり使われ、街の景色や地図の一部として残り続けます。「この建物を自分たちがつくった」と、家族や友人に誇れる仕事です。
### 多くの人と協力し、建物を完成へ導く
施工管理の仕事は、実際に工事をする職人ではなく、工事全体を動かすプロジェクトのまとめ役です。
お客様や設計事務所、協力会社、職人など、多くの人とコミュニケーションを取りながら、工事の工程・品質・安全・予算を管理します。何もなかった場所に少しずつ建物が出来上がっていく過程を間近で見ることができ、完成した瞬間には大きな達成感を味わえます。
設計、営業、施工管理など、それぞれの立場からお客様の理想を形にしていく仕事があります。
### 一から学び、幅広い仕事に挑戦できる環境
建築の仕事は、覚えることが多く、高い専門性が求められる仕事です。その一方で、身につけた知識や技術は、一生役立つ大きな財産になります。
高階では、上司や先輩から仕事を一から学びながら、さまざまな業務やプロジェクトに挑戦できます。建築士や施工管理技士をはじめとする多くの有資格者が在籍しており、経験豊富な社員の近くで実践的な知識と技術を身につけられる環境です。
資格手当や住宅手当、退職金制度などに加え、本社から徒歩約5分の場所には、家電や駐車場を備えた独身寮も用意されています。三木市で働きたい方はもちろん、地域外から新しい環境で働きたい方にも安心です。
### 100年の歴史を受け継ぎ、次のまちづくりへ
高階が求めているのは、チャレンジ精神や好奇心、責任感を持ち、仲間と協力しながら仕事を楽しめる方です。
「地域に貢献できる仕事がしたい」
「自分が携わったものを形として残したい」
「専門的な知識や技術を身につけたい」
そんな想いを持つ方にとって、高階は大きな仕事に挑戦しながら成長できる会社です。
100年以上にわたり地域から信頼されてきた高階で、これからの街と未来に残る仕事に挑戦してみませんか。
| 企業名 | 株式会社高階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 土木・建築・舗装・造園・水道工事等の請負及び設計・管理 不動産の売買及び斡旋・賃貸及び管理等 太陽光発電による発電及び売電業務 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒673-0403 兵庫県三木市末広1丁目5番35号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0794-82-0017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.m-takashina.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 代表取締役 岡田 紹宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 大阪支店 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-5-10 豊岡営業所(ミサワホーム事業部 豊岡店) 〒668-0061兵庫県豊岡市泉町1-21 マルナカビル1F 神戸営業所 〒651-2211兵庫県神戸市西区押部谷町栄244 ミサワホーム事業部 〒673-0533兵庫県三木市末広1丁目5番35号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1950年(創業:1919年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 70,200千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 74名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 12,680百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経常利益 | 893百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上経常利益率 | 7.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本率 | 42.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年収 | 7,300,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 45歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 20年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均有給休暇取得日数(年間) | 7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有給休暇消化率 | 40.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女性育休取得率 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男性育休取得率 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間休日日数 | 110日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年以内離職率 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 27時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||