企業情報
【淡路島勤務・転勤なし】
地元に根を張り、世界に誇るものづくりに挑戦できる環境です。
=========================================
【経営の安定度】世界が認める「技術力」と「実績」
■創業90年以上の安定基盤
1933年創業。長年培った技術力で揺るぎない経営基盤を築いています。
■景気に左右されない強み
航空・宇宙機器や医療機器など、インフラ分野の精密部品を製造しています。
=========================================
【教育・福利厚生】社員への投資と手厚い独自制度
■教育予算は売上の1%を予算化
研修や技能検定など、新しい技術を習得するための投資を惜しみません。
■健康サポート「ミツドック」
40歳以上を対象に、人間ドック・脳ドックの費用を2年ごとに全額会社負担します。
■格安の食事補助(夜勤食は無料)
日替わり弁当が1食350円。さらに夜勤食は【無料】で提供しています。
■即入居可能な単身寮(月額5,000円〜)
すぐに生活を始められる既存寮に加え、2026年度中には全30室の新築寮(暗証番号ロック、女性専用フロアあり)も完成予定。今すぐ移住したい方も安心です。
=========================================
【働きやすさ】高い定着率が証明するクリーンな環境
■中途採用の定着率95.2%
組織全体でフォローし合う体制があり、抜群の定着率を誇ります。
■お休みの充実(年休120日〜)
完全週休2日制(土日)。2027年度は122日へ増加予定です(有休取得率67.8%)。
■風通しの良い環境
部署の垣根がなく、わからないことは先輩にいつでも気軽に質問できます。
=========================================
【企業の成長力】淡路島から世界へ、挑戦は続く
■世界基準のものづくり
淡路島に拠点を置きながら、世界の最先端を走る製品を手がけています。
■独自の改善提案制度
9年間で約4,000件の提案実績。社員の意見を積極的に表彰・還元します。
| 企業名 | ミツ精機株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 航空・宇宙機器部品事業 医療・福祉機器部品事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒656-1522 兵庫県淡路市下河合301番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0799-85-1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.mitsu.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 代表取締役会長 三津 久直 代表取締役社長 三津 千久磨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社・多賀工場 〒656-1522 兵庫県淡路市下河合301番地 郡家工場 〒656-1511 兵庫県淡路市郡家97番地の1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1962年4月(創業:1933年4月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 50百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 271名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 3,950百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本率 | 89.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年収 | 589万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 41歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 14年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均有給休暇取得日数(年間) | 11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有給休暇消化率 | 67.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男性育休取得率 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間休日日数 | 120日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年以内離職率 | 25.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 12時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||