当社は1996年の設立以来「種を播く」技術の探求を核に、日本の食生活に貢献してきました。
主力製品である播種機や土壌消毒機、薬剤散布機、マルチャーなど管理機用、人力用からトラクタ用まで幅広く開発し、製品を世に送り出しています。中でもその高精度な播種技術は多くの農家さまの支持を受け、トラクタ用播種機は国内トップシェアを誇ります。(※2023年1月~12月日農工統計を基に自社調べ。)
| 企業名 | アグリテクノサーチ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | ●播種機、土壌消毒機、薬剤散布機など、農業機械の開発・製造・販売 ●種子加工技術の研究・開発・販売 ●農作物の生産・管理・販売 [播種機(はしゅき)] 野菜、麦、大豆、米、蕎麦など、あらゆる作物は「種まき」から始まります。 種まきをしても、播き方が悪く、芽が出てこなかったら…どうなるでしょうか。 農家さまは収穫が出来ず、その年の収入が無くなってしまいます。 農家さまにとってなくてはならないもの、それが「播種機」です。 当社の播種機は確かな技術で播種することはもちろんのこと、労力が軽減されることから、 国内で多くの農家さまにご愛用いただいております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 079-295-1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://agritechno.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 代表取締役CEO 長谷田 肇 代表取締役 福光 康治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社:兵庫県姫路市土山6-5-12 備中工場:岡山県高梁市備中町東油野1537 川上研究開発センター:岡山県高梁市川上町領家1989-1 泉田出荷センター:岡山県岡山市南区泉田390-13 九州営業所:福岡県大牟田市天領町3-6-13 岡山事務所:岡山県岡山市中区長岡200-1 大分事務所:大分県佐伯市上灘9731 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1996年6月21日(事業開始1996年11月25日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 100百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 58名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||