企業情報
「三創の精神」で、だれも手がけたことのない未知の領域にチャレンジ!
みんなと同じことをしても面白くない。まだだれもやっていないこと、世の中にないものを創りだして人に喜んでもらいたい。創業以来変わらぬ大和化成研究所の理念です。私たちはそれを「三創の精神」(草創=自ら新しい道を拓く/独創=どこにも真似のできないものをつくる/共創=連携し、価値あるものを創出する)という言葉で表しています。
化学とひとくちにいっても多種多様ですが、大和化成研究所が得意とするのは「金属表面処理」「防錆」「合成化学」という分野です。他社がやっていないニッチな分野にテーマを絞り込むことで、どこにも負けない技術力を培ってきました。
その代表的な商品が気化性防錆剤。油を塗らずに金属の錆を防ぐ画期的な防錆剤で、大手製紙メーカーなどの包装資材関連企業をはじめ、多くのお客様に活用いただいています。
めっき液の分野では20年前、猛毒のシアン化合物を含まないノンシアンめっき薬剤の開発・製品化に成功。当初はシアンを利用したときほどの光沢を出すことができませんでしたが、粘り強い研究によってここ数年でお客様に満足いただける商品へと成長しました。こうした私たちの技術は省エネや環境汚染対策にも役立っており、金属化学の世界で最先端かつトップレベルであると自負しています。
研究すればするほど謎を追求したくなり、「あれもこれも」と手を広げたくなるのが技術者というもの。しかし、私たちはあくまでも表面処理にこだわり、その中で幅を広げていこうと思っています。事業展開としては、スマートフォン等で使われるフィルムやプラスチックの表面改質処理などの開発をスタート。この技術の用途は多様で無限に広がっていくでしょう。
先進機器に求められる技術とは何か、素材とは何か。先の先を読んでいくには若い感性が必要。みなさんにぜひ考えていただきたいと思っています。また、あくまでも素材専業メーカーとしての取り組みですが、表面処理をするパーツ自体のデザインもできれば、提案の幅も広がると思いませんか? スピード感をもって市場の動きを読み、「三創の精神」で、ともに喜ばれる商品を提供していきましょう。
【代表取締役/平田 融作】
| 企業名 | 大和化成グループ[グループ募集] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 大和化成(株) 化学品、化学品原料等の国内販売及び海外との輸出入。 ■金属表面処理薬品、防錆剤、有機薬品、無機工業薬品(水処理用薬剤/脱臭用薬剤/殺菌用薬剤/グランド用薬剤/プール用薬剤/化学工業薬品、他) ■紫外線吸収剤、光学フィルム用基材、電磁波シールド剤、電磁波吸収体 ■特殊工業用溶剤、二次電池用接合表面処理剤 ■食品及び食品添加物(天然調味料&添加剤/天然食品素材/天然抽出物/天然食物繊維/食品加工素材、他) ■飼料原料及び飼料添加物 (株)大和化成研究所 ■研究開発部門 金属表面処理薬品開発並びに応用研究、有機合成薬品研究、技術サービス、特殊合金メッキ薬品開発 ■ 製造部門 気化性防錆剤・気化性防錆油・特殊めっき薬品・アルミニウム電解着色剤・有機合成薬品各種・紫外線吸収剤ほか製造 |
||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | ■大和化成(株) 〒652-0047 兵庫県神戸市兵庫区下沢通2丁目1-17 電話番号:078-577-1345(代) ■(株)大和化成研究所 〒674-0093 兵庫県明石市二見町南二見21-8 電話番号:078-943-6675(代) | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 078-577-1345 | ||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.daiwafc.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 平田 融作 | ||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | ■神戸オフィス 〒652-0047 兵庫県神戸市兵庫区下沢通2丁目1-17 ■東京オフィス 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目6番10号 ■明石工場・研究開発センター 〒674-0093 兵庫県明石市二見町南二見21-8 ■明石倉庫 〒674-0093 兵庫県明石市二見町南二見1-12 ■福島工場 〒975-0043 福島県南相馬市原町区小浜字間形沢100 ■釜石工場 〒026-0055 岩手県釜石市甲子町第5地割190-15 |
||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1963(昭和38)年12月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 196名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 41歳 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 13年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||