【神戸・転勤なし】20代で年収800万も可能。資産形成まで会社が伴走する、一生モノの「プロ」集団。
私たち甲南電設工業株式会社は神戸の街に根差し、80年にわたり街の明かりを守り続けてきた電気工事のプロ集団です。
売上14億円、創業以来の黒字経営という堅実な基盤を持ちながら、経営層の平均年齢は40歳代。
「古き良き安定」と「今の時代に合わせたスピード感」が共存する、全国でも珍しいハイブリッドな組織です。
▼弊社の大きな特徴
① 20代で年収800万円。頑張りを「見える化」する評価。
「若いうちは給料が低い」という常識を壊します。
現場での完工高やスキルに応じ、20代から年収800万円を目指せる環境です。
現場社員の平均年収はすでに600万円以上。あなたの熱量をダイレクトに報酬へ反映させます。
② 「資産形成」まで会社がサポート。給料を払うだけで終わりません。
末永く働いてもらいながら、あなたの人生をサポートします。
社内積立NISA奨励金20%(上限5,000円)
家賃補助
旅行支援制度
プロテイン購入補助
ガン検診(45歳以上)
など、あなたの「身体」と「未来」の両方を守る福利厚生が揃っています。
③ 神戸から転勤なし。一生「この街」で生きていく。
「知らない土地への配属」や「数年おきの転勤」に怯える必要はありません。
大好きな神戸に根を張り家族や友人を大切にしながら、着実に人生設計を立てることができます。
▼ 私たちの社風は、ビジネスというより「スポーツチーム」
平均年齢38歳。20歳代7名/30歳代10名が在籍しており、社内はまるで「部活動やサークル」のような和気あいあいとした雰囲気です。
残業が発生することもあります。それは私たちの仕事が「替えのきかないライフライン」であり、責任あるプロの仕事だからです。
お互いに助け合いながら個々の能力を最大化させる感覚は、スポーツの連係プレーに似ています。
▼ 「この建物は私が作ったんだ」
地図に残り、何十年も形として残る仕事。
自分の家族に誇れる仕事を、最高の仲間と一緒に始めませんか?
| 企業名 | 甲南電設工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | ■新築物件における電気設備工事の施工管理業務一式 既設設備のリニューアルにおけるトータルソリューションの提供 ■施工実績 ・共同住宅 分譲マンション ワコーレシリーズなど 賃貸マンション セレニテシリーズなど ・ランドマーク 関西万博2025 スペイン館 神戸ポートタワー 内装工事 湊山小学校跡地 NATURE STUDIO TOTTEIPARK 緑の丘 東遊園地内カフェ WEEKEND ・民間非住宅施設 神戸マツダ ショールーム 関西三協 新工場 ・官庁工事(改修含む) 神戸市西消防署西神南出張所 霞ヶ丘小学校 デザイン・クリエイティブセンター神戸 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 神戸市兵庫区芦原通1丁目2番12号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0786514040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.kounanden.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 塩出 啓介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和21年 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 25,000千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 27名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 1,401,235千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本率 | 50.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年収 | 642万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 39歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 13年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均有給休暇取得日数(年間) | 8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有給休暇消化率 | 55.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 女性育休取得率 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 男性育休取得率 | 50.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間休日日数 | 125日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年以内離職率 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 30時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||