| 会社説明会・セミナー | 会社説明会受付中 |
|---|
皆さんは技能職に対してどのようなイメージを持っていますか?
1人で黙々と作業、毎日同じことの繰り返し、やりがいを感じにくい…
また、専門的な知識が必要な仕事など。
こんなイメージを持っておられるのではないのでしょうか。
ここではコタニの技能職の特徴を紹介していきますので「思っていたのと違う」、「やりがいを持って取り組めそう!」と思っていただければ嬉しいです。
ではさっそく見ていきましょう!
【チームで作業ができる】
コタニでは基本4~6人のチームで仕事をしています。
入社当初は苦戦することもありますがそこはご安心ください!コタニではサポート体制が整っており、3名のサポート担当者と共にスキルの習得を進めることにより、未経験者でも活躍できます!!実際、コタニの技能職者は文系出身の従業員が大半なんです!
入社から3か月間の研修期間の中では適性を見極め、個性を引き出す人事配置を行っています。各チームは仲が良く、統率がとれており、それが生産性の高さにも繋がっています。
【スキルが身につく】
コタニの製造は同じ業務内容ばかりではありません。設備や工程ごとに作業は変わります。ですが、各工程の必要スキルをスキル管理表により管理し、毎年目標を立てて日々の業務を通じて育成を行っています。業務上必要となってくる資格はもちろんのこと、自己啓発で業務に関連する資格にチャレンジする場合でも会社負担で取得が可能です。
また、中堅社員になるとチームを動かす立場となり、そのチームの数も次第に増えていき仕事のゴールはないため生涯やりがいをもって仕事に取り組めます。
【自己成長できる環境】
当社では、新入社員の成長を全力で支えるため、新入社員1名に対して心理・業務・内省、それぞれの担当者が手厚く寄り添う体制を整えています。
・心理的サポート(メンタル面)
こまめなコミュニケーションで、仕事上の不安や悩みをしっかり聞き取り、安心して業務に取り組めるようサポートします。
・業務サポート(OJT面)
業務習得の進み具合を確認し、丁寧かつ粘り強く指導。分からないこともその場でフォローするので、安心して学べます。
・内省サポート(成長面)
自分の強みや成長ポイントを整理し、目標達成に向けた計画づくりを一緒に考えます。日々の振り返りを通じて、着実な成長を支援します。
また、コタニの製造現場はすごく風通しの良い現場です。
勉強会や面談など発言の機会も多く、誰でも積極的に発言でき、個人を尊重している環境であるため、様々なことにチャレンジし若手のうちから活躍する人が多数います。
自分の知識や技能を用い、効率や品質向上など日々業務改善に向き合うことでヒューマンスキルが向上し、併せてやりがいをもって日々の業務に取り組んでいただけます。
このようにコタニの製造職は一人一人が成長できる環境にあり、日々の業務にやりがいをもって取り組むことで業界トップの売上高を誇る企業になっています。
あなたも是非、世界で活躍する企業の一員として製造の最先端で、共に未来を創造しましょう!
| 企業名 | 株式会社コタニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | \“世界のコタニ”で“世界基準”のものづくり/ 創業から55年、国内外の一流自動車メーカーに向けて、駆動系部品(ギヤなど)の製造を手がけてきた当社。その高い技術力は海外メーカーからも高く評価され、「世界のコタニ」と呼ばれるほどです。 高品質&高精度を追求する当社で、あなたの技術を磨きませんか? 主に自動車のトランスミッションや足回りなどの、 高い強度と精度を要するパワートレイン部品を製造し、 自動車部品のアッセンブリーメーカーへ供給しています。 現在、当社は事業領域の拡大に取り組んでいるところです。自動車の電気自動車変革への対応として、電気自動車のモーター内を構成している部品の受注に成功しています。 エンジン車→ハイブリッド車→電気自動車or水素自動車の時代へと変革していますがコタニではそんな変革期の中、いいスタートを切ることができています。 失敗を恐れず、誰もやっていない新しいことへ果敢に取り組む「勇気ある挑戦」の志を持つ人材こそ、コタニの成長戦略であり未来への扉を開く鍵だと考えています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県加西市中野町1665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0790-49-0360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 代表取締役社長 吉川 賢 代表取締役副社長:井上 尚路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社:兵庫県加西市中野町1665 加西南第1工場:兵庫県加西市網引町2001-50 加西南第2工場:兵庫県加西市網引町2001-57 東海営業所:愛知県安城市三河安城町1丁目9番地2 第2東祥ビル5階B号室 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 創業:1970年 設立:1974年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 100百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 474名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 20,800百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 13年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均有給休暇取得日数(年間) | 15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有給休暇消化率 | 73.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女性育休取得率 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男性育休取得率 | 57.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間休日日数 | 120日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 16時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||