| 会社説明会・セミナー | 会社説明会受付中 |
|---|
企業情報
横田石油は、姫路で140年以上の歴史を持つエネルギー企業です。1878年に創業して以来、「お客様とのつながりを大切に」という想いをずっと守り続け、地域に根ざして成長してきました。
現在は、姫路を中心に14店舗の直営ガソリンスタンドを展開。関連会社を含めると拠点は36ヶ所にもなり、地域のライフラインを支える存在です。ガソリン販売だけでなく、保険代理店業(40年以上の実績あり)、レンタカー事業、エコステーション(天然ガス)、化学薬品販売など、幅広い事業を手がけています。
働く環境も安心できるのが特徴。残業が少なく、資格取得支援制度や育休制度も整っているので、未経験からでも安心してチャレンジできます。危険物資格などを活かしたい方はもちろん、これからスキルを身につけたい方にとってもピッタリです。
「地元で安定して働きたい」「人と接する仕事が好き」「安心できる環境でキャリアを築きたい」――そんな想いを持つ人は是非ご応募ください!お待ちしております!
| 企業名 | YOKOTA OIL GROUP【横田石油(株)/(株)一高】[グループ募集] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 横田石油株式会社 ●石油製品類販売 ●高圧ガスの販売 ●自動車の斡旋販売及び修理並びに部品の販売 ●オートリース ●損害保険・生命保険代理店業務 ●化学工業薬品の販売 ●船舶運送代理店業務 株式会社一高 ●ビル総合メンテナンス ●マンション総合メンテナンス ●施設総合メンテナンス ●管工事業 ●警備業 その他上記事業に付帯する一切の事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒672-8057 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒147横田ビル3F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 079-233-0620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.yokota-oil.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 横田 昌彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 募集会社① 【会 社 名】横田石油株式会社 【事 業 内 容】石油製品類販売、高圧ガスの販売 自動車の斡旋販売及び修理並びに部品の販売、オートリース 損害保険・生命保険代理店業務、化学工業薬品の販売 船舶運送代理店業務 【本社所在地】〒672-8067 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒147 【電 話 番 号】079-233-0620 【資 本 金】4,500万円 【売 上 高】117億円(令和7年3月31日) 【従 業 員】100名 募集会社② 【会 社 名】株式会社一高 【事 業 内 容】ビル・マンション・施設総合メンテナンス、管工事、警備業 その他上記事業に付帯する一切の事業 【本社所在地】〒671-2224 兵庫県姫路市青山西2丁目20番1 【電 話 番 号】079-267-5442 【資 本 金】1,000万円 【売 上 高】2億6,000万円 【従 業 員】30名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 創業:明治11年1月 設立:昭和28年3月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 45,000千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 100名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 11,700百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 16年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均有給休暇取得日数(年間) | 12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男性育休取得率 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||