企業情報
当社は "パイプの専門商社" です。
工場、建築、インフラなどさまざまな場所で必要とされるパイプ。身近では信号機の柱や家庭の水道管などもそのひとつです。
私たちは1989年の創業以来、地元姫路で卸売を担い、600社以上の取引先にパイプを届けることで地域の工業を支えてきました。
伊藤忠丸紅鉄鋼グループの一員として盤石な基盤を築いているため、取引先からの信頼も厚く、安定的に事業を拡大中。社員が長く安心して働けるよう福利厚生も充実しており、“姫路で腰を据えて成長したい”と思う方には最適な環境です。
| 企業名 | 株式会社ヤマト | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 配管用鋼管・機械構造用鋼管、一般構造用鋼管など各種パイプの定尺および切断、継手類の販売からプレハブ配管の製作をはじめとして製缶・機械加工まで一貫した業務 | ||||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県姫路市広畑区鶴町2ー35 | ||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 079-230-2567 | ||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.pipe-no-yamato.co.jp/index.html | ||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 浅井 慶 | ||||||||||||||||||||
| 事業所 | 第二工場 姫路市広畑区大町2-19 | ||||||||||||||||||||
| 設立 | 1989年10月26日(創業:1981年10月1日) | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10,000千円 | ||||||||||||||||||||
| 社員数 | 33名 | ||||||||||||||||||||
| 売上高 | 2,553百万円 | ||||||||||||||||||||
| 経常利益 | 99百万円 | ||||||||||||||||||||
| 売上経常利益率 | 3.9% | ||||||||||||||||||||
| 自己資本率 | 56.3% | ||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 45歳 | ||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 11年 | ||||||||||||||||||||
| 平均有給休暇取得日数(年間) | 8日 | ||||||||||||||||||||
| 有給休暇消化率 | 22.0% | ||||||||||||||||||||
| 男性育休取得率 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 年間休日日数 | 125日 | ||||||||||||||||||||
| 3年以内離職率 | 0.0% | ||||||||||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 10時間 | ||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||