企業情報
| 企業名 | マキウラ鋼業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | ・金属スクラップのリサイクル ・使用済自動車のリサイクル ・使用済小型家電のリサイクル ・使用済自販機のリサイクル ・プラスチックのリサイクル ・産業廃棄物、一般廃棄物のリサイクル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県姫路市飾磨区英賀字東浜甲1960番地-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 079-234-5451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 薪浦 州平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社/兵庫県姫路市飾磨区英賀字東浜甲1960番地-5 中島事業所/兵庫県姫路市飾磨区中島2172-1 鳥取事業所/鳥取県鳥取市古海527-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和47年 8月 1日(創昭和27年 8月 1日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 30,000千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||